В нашей стоматологии действует специальная система оплаты, рассрочка:
При ортодонтическом лечении в договоре мы фиксируем полную стоимость вашего лечения и она не изменится до его окончания. Вы оплачиваете первоначальный взнос. Затем остаток суммы разбивается на равные десять частей для помесячной оплаты. Данная форма оплаты очень удобна нашим пациентам.
Уважаемые посетители сайта!
В связи с корректировкой прайса точные цены просим уточнять у администратора клиники по телефону 8 918 900-12-34
Ортодонтическое лечение
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
21.01. | В01.063.001 | Прием (консультация) врача-ортодонта первичный с брекет системой, установленной в другой клинике | 2 000 |
21.02. | В01.063.001 | Первичный прием стоматолога-ортодонта (включает: сбор анамнеза болезни, сбор анамнеза жизни, описание данных объективного визуального и инструментального обследования, постановка предварительного диагноза, планирование лечения) | 1 000 |
21.03. | В04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр) врача-ортодонта | 300 |
21.04. | В04.063.001 | Диспансерный прием (фотопротокол) врача-ортодонта | 500 |
21.05. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов, изготовление диагностической и рабочей модели (1 челюсть) | 1 000 |
21.05.01 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов, изготовление диагностической и рабочей модели (1 челюсть) | 500 |
21.06. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов, изготовление диагностической и рабочей модели (2 челюсти) | 2 000 |
21.06.01 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов, изготовление диагностической и рабочей модели (2 челюсти) | 1 000 |
21.07. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов (до 12 лет) изготовление диагностической и рабочей модели (1 челюсть) | 500 |
21.08. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов (до 12 лет) изготовление диагностической и рабочей модели (2 челюсти) | 2 000 |
21.09. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с зубов, изготовление диагностической и рабочей модели (2 челюсти) А-силикон | 3 000 |
21.10. | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 500 |
21.11. | А02.07.004 | Антропометрическое исследование (расчет ТРГ, модели, составление плана лечения, фотопротокол) | 5 000 |
22.01. | А23.07.002.073 | Замена дуги Damon | 2 700 |
22.02. | А23.07.002.073 | Замена дуги ТМА | 2 700 |
22.03. | А23.07.002.073 | Замена дуги лигирующей | 1 700 |
22.04. | А23.07.002.073 | Активация дуги | 500 |
23.01. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Фиксация замка Damon | 2 000 |
23.02. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Фиксация замка лигирующего | 1 700 |
23.02.2 | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Фиксация брекета Damon | 1 500 |
23.02.3 | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Фиксация брекета лигатурного | 1 000 |
23.03. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Дебондинг (без стоимости брекета) | 800 |
23.04. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Фиксация накусочного брекета | 1 700 |
23.05. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Установка кобаяши, столбик, хук, тай-бек, чейн, стопор на дугу (1 единица) | 150 |
23.06. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Установка стопора с крючком (1 единица) | 250 |
23.06.1 | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Установка стопора с крючком по ортодонтическому договору (1 единица) | 0 |
23.07. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Установка лингвальной кнопки (1 единица) | 550 |
23.08. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Установка ортодонтического кольца (1 единица) | 1 000 |
23.09. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Эластичные тяги (упаковка) | 350 |
23.10. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Разобщение прикуса | 1 200 |
23.11. | А16.07.021 | Коррекция прикуса - Лигатура металлическая длинная | 500 |
25.01. | Изготовление каппы (снятие слепка, отливка модели, каппа) | 6 000 | |
25.02. | Изготовление Setup-каппы (снятие слепка, отливка модели, каппа) | 6 000 | |
26.01. | Изготовление шины (снятие слепка, отливка модели, шина) | 15 000 | |
26.02. | Изготовление сплинта (снятие слепка, отливка модели, сплинт) простой | 25 000 | |
26.03. | Изготовление сплинта (снятие слепка, отливка модели, сплинт) сложный | 35 000 | |
26.04. | Изготовление каппы для отбеливания (снятие слепка, отливка модели, каппа) (1 зубной ряд) | 5 000 | |
27.01. | Эластопозиционер «Корректор» | 8 500 | |
27.02. | Функциональный аппарат | 20 000 | |
27.02.01 | Миобрейс | 8 500 | |
27.02.02 | Орто-Т | 10 000 | |
27.02.03 | Инфант | 8 500 | |
27.03. | Пластиночный несъемный аппарат (без слепка) | 25 000 | |
27.04. | Пластиночный съемный аппарат (без слепка) | 14 000 | |
27.05. | Пластиночный съемный аппарат с индивидуальным рисунком (без слепка) | 15 000 | |
28.01. | Ортодонтический аппарат для удержания места в зубном ряду (без слепка) | 4 000 | |
29.01. | Фиксация ортототиков для лечения на системе элайнеров | 5 000 | |
Коррекция прикуса - Лечебная капа (со слепком) рецидив | 6 500 | ||
Коррекция прикуса - съемный ретейнер (со слепком) | 4 500 | ||
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций - Аппарат с винтом | 20 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием съемных ортодонтических конструкций - Индивидуальный функциональный аппарат | 25 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием съемных ортодонтических конструкций - Ортодонтический аппарат (винт Бертони) | 12 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием съемных ортодонтических конструкций - Ортодонтический аппарат | 9 500 | ||
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортодонтических конструкций - Трейнер Преортодонтический | 10 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций Элайнер - капа | 6 500 | ||
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций - PT-5 Protect самолигирующая брекет-система | 75 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций - Forestadent лигирующая керамическая брекет-система | 75 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций - MDM | 72 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций - ORMCO Inspire Ise сапфировая брекет-система | 94 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций - Damon Clear брекет-система | 98 000 | ||
Коррекция прикуса с использованием несъемных ортодонтических конструкций - Damon Q брекет-система | 90 000 | ||
Самолигирующие металлические брекет-системы | 90 000 | ||
Металлические брекет-системы | 75 000 | ||
Установка металлических брекетов (Германия, США) - 1 челюсть | 75 000 | ||
Ретенционные аппараты (1 зубной ряд) / Ретенционная каппа | 5 000 | ||
Фиксация брекета на один зуб: металлический, керамический | 1 700 | ||
Протезирование / Металлокерамическая коронка Noretake, Япония (основа кобальт) | 13 000 | ||
Фиксация несъемного проволочного ретейнера | 4 500 | ||
Ортодонтия / Миофункциональный аппарат (трейнер, лм - активатор) | 14 000 | ||
Ортодонтия / Фиксация лигатурных металлических брекетов | 75 000 |
Брекет-системы
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
21.12 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Damon Q - 1 зубной ряд | 90 000 |
21.13 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Damon 3 МХ - 1 зубной ряд | 83 000 |
21.14 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Н 4 - 1 зубной ряд | 83 000 |
21.15 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Damon Clear - 1 зубной ряд | 98 000 |
21.16 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Ice Clear Braces - 1 зубной ряд | 94 000 |
21.17 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Radiance - 1 зубной ряд | 94 000 |
21.18 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Iconix - 1 зубной ряд | 72 000 |
21.19 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Mini Diamond - 1 зубной ряд | 72 000 |
21.20 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на брекет системе Forestadent - 1 зубной ряд | 75 000 |
21.21 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на лингвальной брекет системе Leone Idea - 1 зубной ряд | 150 000 |
21.22 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на лингвальной брекет системе - 1 зубной ряд | 150 000 |
Элайнеры
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
24.01. | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров Flexy Ligner | 200 000 |
24.01. | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров Flexy Ligner - 1 категория | 200 000 |
24.01.2 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров Flexy Ligner - 2 категория | 225 000 |
24.01.3 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров Flexy Ligner - 3 категория | 250 000 |
24.01.1 | А16.07.021 | Диагностика на элайнер систему Flexy Ligner | 30 000 |
24.02. | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров True Smile - 1 категория | 100 000 |
24.02.2 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров True Smile - 2 категория | 125 000 |
24.02.3 | А16.07.021 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров True Smile - 3 категория | 150 000 |
24.02.1 | А16.07.021 | Диагностика на элайнер систему элайнеров True Smile | 25 000 |
Ортопедия
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
11.01 | Слепок (альгинатная масса) на 2 зубных ряда | 500 | |
11.02 | Слепок частичный (альгинатная масса) | 500 | |
11.03 | Слепок силиконовый 2-х слойный на 1 зубной ряд | 700 | |
11.03.1 | Слепок силиконовый 2-х слойный на 2 зубных ряда | 1 500 | |
11.04 | Вкладка культевая (кобальт хром) (слепок, препарирование) | 4 500 | |
11.05 | Керамическая вкладка (слепок, анестезия, препарирование) | 20 000 | |
11.06 | Композитная вкладка (слепок, анестезия, препарирование) | 12 500 | |
11.07 | Временная коронка – слепок, изготовление, фиксация (Ваксап) | 1 500 | |
11.08 | Временная коронка - слепок (Лаборатория) | 3 500 | |
11.09 | Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе (слепок, препарирование под искусственную коронку) | 12 500 | |
11.10 | Металлокерамическая коронка (слепок, анестезия, препарирование под искусственную коронку) | 11 000 | |
11.11 | Металлокерамическая коронка (цементная фиксация)на имплантат (слепок, анестезия, слепочный трансфер, технический аналог, закрытие шахты) | 30 000 | |
11.12 | Металлокерамическая коронка (винтовая фиксация) на имплантат (слепок, анестезия, слепочный трансфер, технический аналог, закрытие шахты) | 28 000 | |
11.13 | Коронка на каркасе из диоксида циркония (цементная фиксация) (слепок, анестезия, слепочный трансфер, технический аналог, закрытие шахты) | 35 000 | |
11.14 | Коронка на каркасе из диоксида циркония (винтовая фиксация) (слепок, анестезия, слепочный трансфер, технический аналог, закрытие шахты) | 32 000 | |
11.15 | Цельноциркониевая коронка (анестезия, препарирование под искусственную коронку, фиксация) | 15 000 | |
11.16 | Винир керамический (слепок, анестезия, препарирование под винир) | 20 000 | |
11.16.1 | Винир высокоэстетический (слепок, анестезия, препарирование под винир) | 26 000 | |
11.17 | Коронка на каркасе из оксида циркония (анестезия, препарирование, фиксация) | 20 000 | |
11.18 | Безметалловая коронка I-MAX (анестезия, препарирование,фиксация) | 20 000 | |
11.19 | Временная коронка на имплантат (слепок, временный абатмант) | 10 000 | |
11.20 | Восковое моделирование (1 единица) (слепок) | 1 500 | |
12.01 | Снятие искусственной коронки | 500 | |
12.02 | Фиксация вкладки культевой | 700 | |
12.03 | Фиксация временной коронки | 200 | |
12.03.01 | Фиксация металлокерамической или циркониевой коронки | 500 | |
12.04 | Восстановление культи зуба | 3 000 | |
12.05 | Закрытие шахты на имплантат | 2 500 | |
12.06 | Фиксация стекловолоконного штифта | 1 200 | |
12.07 | Препарирование 1 зуба под искусственную коронку | 1 500 | |
12.08 | Извлечение культевой металлической вкладки | 4 500 | |
12.09 | Ложка индивидуальная под имплант | 3 000 | |
12.09 | Ложка индивидуальная под имплант | 3 000 | |
12.10 | Ложка индивидуальная | 2 000 | |
13.01 | Съемный протез (1-ая степень сложности) | 15 000 | |
13.02 | Съемный протез (2-ая степень сложности) | 30 000 | |
14.01 | Тенс терапия 1 сеанс | 10 000 | |
14.02 | Депрограммер Койса (без снятие слепков) | 10 000 | |
14.03 | Мультиюнит | 7 000 | |
Протезирование / Культевая вкладка неразборная | 5 700 |
Хирургия
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
51.01 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 370 |
52.01 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
53.01 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (анестезия) | 2 700 |
53.02 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней (анестезия) | 4 500 |
53.03 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (анестезия) сложное | 8 000 - 15 000 |
53.03.1 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (анестезия) простое | 8 700 |
53.04 | А16.07.024 | Операция удаления зуба мудрости (простое) | 4 500 |
53.05 | Удаление зачатка зуба (анестезия) | 2 000 | |
53.06 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшонов) | 1 100 | |
53.07 | Постановка гемостатической губки, альвожила, йодоформа | 500 | |
53.08 | Перевязка после хирургического вмешательства | 500 | |
53.09 | Вскрытие абсцесса полости рта (разрез, дренаж) | 1 000 | |
54.04 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовный материал Proline) | 1 000 | |
54.05 | Мембрана коллагеновая | 15 000 | |
54.05.01 | Мембрана коллагеновая | 17 000 | |
54.05.02 | Мембрана коллагеновая | 20 000 | |
54.05.03 | Мембрана коллагеновая | 25 000 | |
54.06 | Остеопластический материал | 10 000 | |
54.06.01 | Остеопластический материал | 12 000 | |
54.06.02 | Остеопластический материал | 15 000 | |
54.06.03 | Остеопластический материал | 17 000 | |
54.06.04 | Остеопластический материал | 20 000 | |
54.07 | Синус – лифтинг открытый (анестезия) | 36 000 | |
54.08 | Синус – лифтинг закрытый (анестезия) | 20 000 | |
54.09 | Установка одного имплантата «Osstem» (анестезия) | 22 000 | |
54.10 | Формитрователь десны | 3 000 | |
54.11 | Извлечение имплантата (простое) | 3 000 | |
54.12 | Извлечение имплантата (сложное) | 6 000 | |
55.01 | Периостотомия (анестезия) | 2 000 | |
55.02 | Гингивотомия ( 1 зуб) (анестезия) | 1 000 | |
55.03 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (анестезия) | 5 500 |
55.04 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (анестезия) | 5 500 |
55.05 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка (анестезия) | 3 000 |
56.01 | Хирургическое открытие коронки зуба | 5 000 | |
56.02 | Хирургическое удлинение коронки зуба | 2 700 | |
56.03 | Хирургическое удлинение коронки зуба с восстановлением эстетики | 5 000 | |
57.01 | Пины для фиксации мембраны | 1 300 | |
58.01 | Микроимплантаты для ортодонтических пациентов нашей клиники | 12 000 | |
58.02 | Микроимплантаты | 15 000 | |
58.03 | Свободный соединительный тканный трансплантат (ССТ) с нёба (анестезия, шовный материал) | 13 000 | |
58.04 | Свободный десневой трансплантат с бугра (СДТ) (анестезия, шовный материал) | 8 000 | |
58.05 | Направленная костная регенерация 1 сложность | 30 000 | |
58.06 | Направленная костная регенерация 2 сложность | 25 000 | |
Иссечение капюшона | 1 100 |
Терапия
№ | Код | Перечень услуг | Цена (₽) |
---|---|---|---|
1.01 | В01.065.001 | Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
2.01 | В01.065.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
2.01.1 | В01.065.002 | Осмотр | 0 |
3.01 | В01.003.004.004 | Премедикация | 100 |
3.02 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
3.03 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
3.03 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия 2-х рядом стоящих зубов | 500 |
3.05 | В01.003.004.005 | Интралигаментарная анестезия | 350 |
3.06 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
4.01 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 200 | |
4.02 | А16.07.091 | Снятие старой/временной пломбы | 150 |
4.03 | А16.07.002.009 | Наложение лечебной прокладки | 300 |
4.04 | А16.07.002.009 | Наложение изолирующей прокладки | 300 |
4.05 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (композит, цемент) | 500 |
4.06 | А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Fuji) | 1200 |
4.07 | А16.07.002.005 | Восстановление анатомической поверхности зуба с использованием стеклоиномерного цемента (Vitrimer) одноплоскостное | 1 200 |
4.08 | А16.07.002.005 | Восстановление анатомической поверхности зуба с использованием стеклоиномерного цемента (Vitrimer) двухплоскостное | 1 350 |
4.10 | А16.07.002.005 | Восстановление анатомической поверхности зуба с использованием стеклоиномерного цемента (Vitrimer) трехплоскостное | 1 700 |
4.11 | А16.07.002.010 | Восстановление анатомической поверхности зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (одноплоскостное) | 2 300 |
4.12 | А16.07.002.010 | Восстановление анатомической поверхности зуба с использованием материалов из фотополимеров (двухплоскостное) | 2 750 |
4.13 | А16.07.002.010 | Восстановление анатомической поверхности зуба с использованием материалов из фотополимеров (трехплоскостное) | 3 050 |
4.14 | А16.07.002.010 | Косметическая реставрация зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 |
4.15 | А16.07.002.010 | Восстановление режущего края зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 2 750 |
4.16 | А16.07.002.010 | Восстановление угла фронтального зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
4.17 | А16.07.019 | Шинирование зубов композитным материалом (2 зуба) | 1 700 |
5.02 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов (2 зубных ряда) | 500 |
5.03 | А16.07.057 | Запечатывание фиссур гелеокомпозитом | 1300 |
5.04 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба циркониевой пастой | 300 |
5.05 | Латексная завеса | 400 | |
6.01 | А16.07.030.001 | Медикаментозная обработка корневого канала | 470 |
6.02 | А16.07.030.001 | Инструментальная обработка корневого канала | 1 300 |
6.03 | А16.07.030.001 | Инструментальная обработка корневого канала (УЗ наконечником EMS, E-мастер) | 220 |
6.04 | А16.07.030.001 | Инструментальная обработка корневого канала SAF System | 3 800 |
6.05 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600 |
6.06 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 1 200 |
6.07 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 1 600 |
6.08 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного гуттаперча | 650 |
6.09 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного (анкерный штифт) | 1 000 |
6.10 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного (серебряный штифт) | 450 |
6.11 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept | 200 |
6.12 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации, стенки корневого канала зуба PRO-Root | 1 200 |
6.13 | А16.07.082.002 | Латеральное пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (AH-plus) | 800 |
6.14 | А16.07.082.002 | Пломбирование корневого канала (E&Q) вертикальная конденсация | 1 600 |
6.15 | Лечение кариеса без сверления (Icon) | 4 000 | |
6.15 | Скайс (украшение на зуб) | 2 000 | |
7.01 | А16.07.051 | Удаление камней ультразвуковым методом, очистка зубов пескоструйным методом “АIR-FLOW ”, полировка поверхностей зубов профессиональной полирующей пастой | 4 000 |
7.01.1 | А16.07.051 | Удаление камней ультразвуковым методом, очистка зубов пескоструйным методом “АIR-FLOW ”, полировка поверхностей зубов профессиональной полирующей пастой | 3 000 |
7.02 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба (1 зуб) | 200 |
7.03 | А16.07.051 | Очистка “АIR-FLOW” – 1 зуб | 200 |
7.04 | Пакет "Голливудская улыбка": гигиена полости рта, отбеливание ZOOM 4, набор для домашнего отбеливания (индивидуальные капы и 4 шприца отбеливающего геля) | 25 000 | |
7.04.1 | Клиническое отбеливание ZOOM 3 | 16 000 | |
7.05 | Отбеливание методом “OPALENSCE ENDO” – 1 зуб | 600 | |
7.07 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 400 |
7.08, 7.09 | Лечебная повязка типа “Аутопак”, "Беловит" | 250 | |
8.03 | Удаление камней ультразвуковым методом, очистка зубов пескоструйным методом “АIR-FLOW ” двух зубных рядов по ортодонтическому договору | 0 | |
9.01 | Подклейка ретейнера (до 3-х звеньев) | 500 | |
9.02 | Снятие ретейнера (с полировкой зубов) | 2 500 | |
9.03 | Снятие ортодонтичеких элементов, материала с вестибулярных поверхностей зубов. Шлифовка, полировка поверхностей зубов. Установка лингвального несъемного стального ретейнера (1 зубной ряд) | 8 500 | |
9.04 | Снятие ортодонтических элементов, материала с вестибулярных поверхостей зубов. Шлифовка, полировка поверхностей зубов (1 зубной ряд) | 4 000 | |
9.05 | Установка лингвального несъемного стального ретейнера | 4 500 | |
9.06 | Снятие ортодонтичеких элементов, материала с вестибулярных поверхностей зубов. Шлифовка, полировка поверхностей зубов. Установка лингвального несъемного стального ретейнера (1 зубной ряд) по ортодонтическому договору | 0 | |
9.07 | Снятие ортодонтических элементов, материала с вестибулярных поверхостей зубов. Шлифовка, полировка поверхностей зубов (1 зубной ряд) по ортодонтическому договору | 0 | |
9.08 | Установка лингвального несъемного стального ретейнера по ортодонтическому договору | 0 | |
9.09 | Фиксация стекловолоконного штифта | 1 200 | |
Внутрикоронковое отбеливание | 700 | ||
Гингивэктомия | 1 500 | ||
Чистка Комплексная АЙСБЕРГ (трехэтапная) - Фторосодержащей пастой + Ультразвук + метод AirFlow | 4 000 | ||
Наложение временной пломбы | 200 | ||
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 700 |
Детский прием
№ | Код | Перечень услуг | ЦЕНА (₽) |
---|---|---|---|
41.01 | В01.064.003 | Прием (консультация) врача-стоматолога детского первичный | 600 |
42.01 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба, полировка фторсодержащей пастой (1 зуб) детская | 200 |
43.01 | А16.07.057 | Запечатывание фиссур герметиком | 1 200 |
43.02 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50 |
43.03 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
44.00 | А16.07.002.009 | Кариес молочного зуба (анестезия, коффердам, композитная пломба, полирование пломбы) | 2 000 |
44.01 | А16.07.002.009 | Ампутационный метод лечения пульпита молочного зуба с восстановлением зуба композитной пломбой (анестезия, коффердам, композитная пломба, полирование зуба) | 3 300 |
44.01.1 | А16.07.002.009 | Пульпит молочного зуба под временную повязку Pulpotec | 1 000 |
44.01.2 | А16.07.002.009 | Пульпит молочного зуба в одно посещение без стоимости пломбы | 1 500 |
44.01.3 | А16.07.002.009 | Пульпит молочного зуба в два посещения без стоимости пломбы | 1 900 |
44.02 | А16.07.002.009 | Лечение пульпита молочного зуба методом экстирпации с восстановлением зуба композитной пломбой (анестезия, коффердам, композитная пломба, полирование зуба) | 3 900 |
44.03 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
44.04 | А16.07.002.005 | Использование МТА при апексификации в постоянном зубе | 1 200 |
44.05 | А16.07.002.005 | Использование матриц и клиньев при формировании пломбы | 200 |
44.06 | А16.07.002.005 | Пломбирование канала молочного зуба препаратами кальция | 600 |
44.07 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Fuji) | 1 200 |
44.08 | А16.07.002.005 | Восстановление анатомической поверхности зуба с использованием стеклоиномерного цемента (Vitrimer) одноплоскостное | 1 200 |
44.09 | А16.07.002.005 | Восстановление анатомической поверхности зуба с использованием стеклоиномерного цемента (Vitrimer) двухплоскостное | 1 400 |
44.10 | А16.07.002.005 | Восстановление анатомической поверхности зуба с использованием стеклоиномерного цемента (Vitrimer) трехплоскостное | 1 800 |
44.11 | А16.07.002.005 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 200 |
45.01 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов | 500 |
45.02 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба циркониевой пастой | 200 |
45.03 | Латексная завеса | 400 | |
46.01 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (молочного) (анестезия аппликационная, инфильтрационная) | 1 800 |
47.00 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детская) | 2 500 |
Прием (осмотр) врача-стоматолога детского вторичный | 300 | ||
Инфильтрационная анестезия 2-х рядом стоящих зубов (детская) | 350 | ||
Интралигаментарная анестезия (детская) | 200 | ||
Проводниковая анестезия (детская) | 250 | ||
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (одноплоскостная) | 1 800 | ||
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (двухплоскостная) | 2 000 | ||
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (трехплоскостная) | 2 200 |